Al convertirte en un aliado obtienes beneficios exclusivos, tales como lugares preferenciales, ubicación estratégica en sala de exposición comercial, presentación empresarial de bienes y servicios, publicidad de tu marca en medios digitales, impresos en gran formato; lo que te permitirá proyectar tu marca antes, durante y posterior al evento.
Se contará con una sala de exposición comercial, lugar donde se darán cita las más grandes empresas del sector energético donde exhibirán su oferta de bienes y servicios, así como los proyectos en desarrollo.
Beneficios alianzas estratégicas |
Platino |
Oro |
Plata |
---|---|---|---|
Espacio de stand en sala de exposición comercial(1) | 36 m2. | 18m2 | 9m2 |
Asientos preferenciales en inauguración | 4 personas | 3 personas | 2 personas |
Presentación del logotipo empresarial en sitio web con link a la página de tu empresa |
|||
Publicaciones de tú empresa en redes sociales | |||
Transmisión de vídeo promocional durante el evento | |||
Presencia de logotipo de tu empresa en material impreso del evento | 80% del logo del evento | 70% del logo del evento | 50% del logo del evento |
Anuncio comercial con media partner | Una plana | Media plana |
Un cuarto de plana |
Contenido editorial con media partner | Doble plana | Doble plana | Una plana |
Entrevista a CEO o líder ejecutivo con media partner | |||
Banner en sitio web y campaña en redes sociales del media partner | Abril-Octubre | Abril-Octubre | Abril-Octubre |
Acceso a cena networking | 4 personas | 3 personas | 2 personas |
Souvenirs | 4 personas | 3 personas | 2 personas |
Feedback con las estadísticas finales del evento | |||
Beneficiosaliados estratégicos |
Platino |
Oro |
Plata |
---|---|---|---|
Acceso a carrera atlética "Energía por Veracruz" | 6 personas | 4 personas | 2 personas |
Logotipo de la empresa en playeras de la carrera atlética | |||
Logotipos de la empresa en impresos de la carrera atlética | |||
Menciones oficiales de colaboración | |||
Podrá proporcionar flyer y productos de promoción en la bolsa del corredor | |||
Logotipo de la empresa en el Photovall de la carrera | |||
Logotipo de la empresa en la web de la carrera | |||
Podrá exponer sus productos en la explanada de salida y finalización de la carrera | |||
Moctezuma 77. C.P. 91000 Xalapa, Veracruz
expoenergia_veracruz@outlook.com
+52 228 843 0941 y 228 843 0953 Ext. 3006
© 5to congreso de enrgía de Veracruz. Todos los derechos reservados.